products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:泄漏電流測(cè)試儀器醫(yī)用泄漏電流測(cè)試儀GLC-9000,是一款適用于醫(yī)療電子及一般電子產(chǎn)品之泄漏電流(接觸電流、保護(hù)導(dǎo)體電流)測(cè)量的儀器。內(nèi)部提供9種測(cè)量網(wǎng)絡(luò)(MD或Network),模擬在測(cè)試待測(cè)物(醫(yī)療電子及一般電子相關(guān)產(chǎn)品)泄漏電流時(shí)的人體阻抗,以確認(rèn)待測(cè)物之泄漏電流是否符合相關(guān)國(guó)家安 全標(biāo)準(zhǔn)要求(IEC、UL、JIS...等)之限定范圍。
品牌 | 固緯GWINSTEK | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
泄漏電流測(cè)試儀器
般功能 | 顯示屏 | 320 x 240 彩色觸控式 TFT LCD |
測(cè)量網(wǎng)絡(luò) | 9種 | |
直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
準(zhǔn)確度 | ±1.0%滿刻度/±(0.2%讀值+3位數(shù)) | |
交流/交流+直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
準(zhǔn)確度 | ±2.0%滿刻度/±(2.0%讀值+6位數(shù)) -- 10Hz<f≦100kHz | |
±2.0%滿刻度/±(2.0%讀值+10位數(shù)) -- 100kHz<f≦1MHz | ||
交流峰值 | 量程 | 500uA/1mA/10mA/75mA |
解析度 | 0.1uA/1uA/10uA/100uA | |
準(zhǔn)確度 | ±4.0%滿刻度/±2.5%滿刻度/±(2.0%讀值+6位數(shù)) | |
±5.0%滿刻度/±5.0%滿刻度/±(5.0%讀值+10位數(shù)) | ||
電表模式 | 交流/直流/交流+直流 | 10.0~300.0V |
交流峰值 | 15.0~430.0V | |
SELV偵測(cè)功能 | 提供 | |
待測(cè)物 | 電壓量程 | 85V ~ 300V |
電流量程 | 0.5A ~ 10A | |
記憶組 | 空白組 | 30 組 |
預(yù)設(shè)調(diào)用組 | 50 組(符合IEC60990相關(guān)) | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 前面板 | USB Host |
后面板 | RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device | |
使用電源 | 針對(duì)GLC-9000 | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz |
針對(duì)待測(cè)物 | AC 85V~250V,50/60Hz | |
尺寸&重量 | 330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm 約5公斤 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com