products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:臺(tái)式光功率計(jì)是目前的光功率計(jì)之一。1936-R和2936-R能量計(jì)均包括校準(zhǔn)證書,方便的快速入門指南,220 V設(shè)置所需的保險(xiǎn)絲和電源線。
品牌 | 美國Newport | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
1936-R臺(tái)式光功率計(jì),2936-R臺(tái)式光功率計(jì),Newport光功率計(jì)簡介
型號 | 1936-R臺(tái)式光功率計(jì) | 2936-R 臺(tái)式光功率計(jì) |
---|---|---|
通道數(shù)量 | 1 | 2 |
計(jì)算機(jī)接口 | USB和RS-232 | USB和RS-232 |
采樣頻率 | 250 kHz(用戶可訪問10 kHz) | 250 kHz(用戶可訪問10 kHz) |
兼容的探頭 | 818-xx / DB,918D(光電二極管),818P,919P(熱電堆),818E(熱電),819C,819D | 818-xx / DB,918D(光電二極管),818P,919P(熱電堆),818E(熱電),819C,819D |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 250,000點(diǎn)內(nèi)部存儲(chǔ) | 250,000點(diǎn)內(nèi)部存儲(chǔ) |
模擬輸出 | 0-1 V,0-2 V,0-5 V或0-10 V(用戶可選的輸出阻抗) | 0-1 V,0-2 V,0-5 V或0-10 V(用戶可選的輸出阻抗) |
帶寬 | 取決于范圍,最高500 kHz(光電二極管),最高1.9 MHz(熱電或熱電) | 取決于范圍,最高500 kHz(光電二極管),最高1.9 MHz(熱電或熱電) |
精度 | 連續(xù)波±0.2%,峰峰值,脈沖間和積分模式為±1% | 連續(xù)波±0.2%,峰峰值,脈沖間和積分模式為±1% |
探測器輸入 | 光電二極管高達(dá)25 mA,熱電堆和熱電探測器高達(dá)130 V | 光電二極管高達(dá)25 mA,熱電堆和熱電探測器高達(dá)130 V |
顯示模式 | 20毫米數(shù)值,條形圖,最小/條形圖,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),模擬針 | 20毫米數(shù)值,條形圖,最小/條形圖,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),模擬針 |
顯示類型 | 5.7英寸圖形TFT LCD,?VGA | 5.7英寸圖形TFT LCD,?VGA |
顯示器刷新頻率 | 20赫茲 | 20赫茲 |
光電二極管測量 | 平均功率,峰峰值功率,頻率 | 平均功率,峰峰值功率,頻率 |
熱電堆測量 | 平均功率,單發(fā)能量 | 平均功率,單發(fā)能量 |
頻率測量范圍 | 1 Hz-250 kHz | 1 Hz-250 kHz |
測量速率 | 熱電脈沖高達(dá)10 kHz,光電二極管脈沖高達(dá)20 kHz(峰峰值測量) | 熱電脈沖高達(dá)10 kHz,光電二極管脈沖高達(dá)20 kHz(峰峰值測量) |
增益范圍 | 8個(gè)射程,持續(xù)7年 | 8個(gè)射程,持續(xù)7年 |
分辨率 | 量程滿量程的0.0004% | 量程滿量程的0.0004% |
電源要求 | 90-240伏交流電 | 90-240伏交流電 |
尺寸 | 308 x 216 x 133毫米 | 308 x 216 x 133毫米 |
重量 | 5.1公斤 | 5.6公斤 |
工作溫度 | 5至40°C,<70%RH | 5至40°C,<70%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C至60°C,<90%RH | -20°C至60°C,<90%RH |
CE認(rèn)證 | 合規(guī) | 合規(guī) |
RoHS指令 | 合規(guī) | 合規(guī) |
SAG: 2936-R,2936-R光功率計(jì),2936-R臺(tái)式光功率計(jì),1936-R,1936-R光功率計(jì),1936-R臺(tái)式光功率計(jì),Newport光功率計(jì),Newport臺(tái)式光功率計(jì)
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com