products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:照度顯示計(jì)適用于照明光源,特別是一些新型的發(fā)光源,如發(fā)光二極管(LED)照明和有機(jī)電致發(fā)光(Organic EL)照明,CL-200A色彩照度計(jì),美能達(dá)CL-200A照度計(jì)用于測(cè)量光源的三刺激值、色度、色差、相關(guān)色溫及照度。
品牌 | 美能達(dá) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
CL-200A色彩照度計(jì),美能達(dá)CL-200A照度計(jì)詳細(xì)介紹:
型號(hào) | CL-200A |
---|---|
亮度等級(jí) | 符合JIS C1609-1:2006的AA等級(jí),照度部分:常規(guī)測(cè)量?jī)x器 |
相關(guān)光譜敏感度 | 與CIE 標(biāo)準(zhǔn)觀察者曲線極其吻合 與光譜視覺效率函數(shù)的誤差小于6%(f1') |
余弦修正 (f2) | Ev:小于3% |
傳感器 | 硅光元件 |
測(cè)量功能 | 三刺激值:XYZ 色度值:Evxy;Evu'v';Ev;特征波長(zhǎng),色純度 相關(guān)色溫:EvTcp ?uv;Tcp(JIS 法:僅連接CL-S10w時(shí)有效) 色差:?(XYZ),?(Evxy),?(Evu'v'),?Ev?u'v'(標(biāo)準(zhǔn)值:1) |
其他功能 | 用戶校準(zhǔn),數(shù)據(jù)保持,多點(diǎn)測(cè)量(2-30個(gè)點(diǎn)) |
測(cè)量范圍 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四檔范圍自動(dòng)切換 |
精度 | Ev (線性):顯示值的±2%±1位小數(shù) xy:±0.002 (800 lx,標(biāo)準(zhǔn)光源A) |
重復(fù)性 | Ev:±0.5%+1位小數(shù)(2δ) xy:±0.0005 (800 lx,標(biāo)準(zhǔn)光源A) |
溫度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)) |
濕度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒(連續(xù)測(cè)量) |
數(shù)字輸出 | USB |
顯示 | 4位有效數(shù)字,LCD背光照明顯示 |
操作溫度/濕度范圍 | -10-40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C時(shí)),無凝露 |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | -20-55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C時(shí)),無凝露 |
電源 | 電源適配器(可選配件) |
電池壽命 | 72小時(shí)以上(使用堿性電池,連續(xù)測(cè)量時(shí)) |
尺寸 | 69×174×35mm |
重量 | 215g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 保護(hù)套T-A10,探頭蓋T-A13,腕帶, 數(shù)據(jù)管理軟件CL-S10w,USB連接線 T-A15 * 一些情況下不作為標(biāo)準(zhǔn)配件 |
可選配件 | 測(cè)量探頭,主機(jī)適配器T-A20,探頭適配器T-A21, 外接電源適配器AC-A308(1-10個(gè)探頭) 外接電源適配器AC-A311(1-30個(gè)探頭) 打印連接線T-A12,橡膠套CL-A11,外箱CL-A10 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com