products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:POWERMAG QPS經(jīng)顱磁刺激器,脈沖頻率高達(dá)100Hz,脈沖穩(wěn)定,時(shí)間精度高,接口豐富。能夠兼容ppTMS,rTMS,QPS和Theta爆發(fā)刺激等協(xié)議,內(nèi)置屏蔽設(shè)計(jì),使得TMS-EEG無明顯偽跡干擾。
品牌 | 德國MAG | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
是科研級(jí)經(jīng)顱磁刺激器,脈沖頻率高達(dá)100Hz,脈沖穩(wěn)定,時(shí)間精度高,接口豐富。能夠兼容ppTMS,rTMS,QPS和Theta爆發(fā)刺激等協(xié)議,內(nèi)置屏蔽設(shè)計(jì),使得TMS-EEG無明顯偽跡干擾。
Quattro-Pulse 刺激——一種用于誘導(dǎo) LTP/LTD 樣可塑性的新型圖案化 rTMS:
一個(gè)新的技術(shù)平臺(tái)在一個(gè)設(shè)備中實(shí)現(xiàn)了超快 QPS(Quattro-Pulse Stimulation)和在線 TMS-EEG 的結(jié)合。
該 QPS 設(shè)備可以在標(biāo)準(zhǔn)單相電源上驅(qū)動(dòng),并且可以應(yīng)用雙相 Quadri-Pulses、Theta Bursts 和 rTMS??蛇x擇的突發(fā)排序允許高達(dá) 700Hz 的超高頻突發(fā)。
特征:
高達(dá) 666Hz 的超高速突發(fā)
突發(fā)包中最多 4 個(gè)脈沖
所有刺激模式和所有線圈的相同脈沖長度
爆發(fā)內(nèi)沒有功率滾動(dòng)
一臺(tái)設(shè)備內(nèi)的雙相 rTMS、Theta Bursts 和 QPS 協(xié)議
在線腦電圖可行
1相標(biāo)準(zhǔn)電源
ISI [毫秒] 1.5, 5, 50
IBI [毫秒] 200、1000、5000
頻率 | 100赫茲 |
最小頻率 | 0.1赫茲 |
最小 ISI | 10 毫秒 |
ISI 最小變化值 | 1 毫秒 |
頻率最小變化值 | 0.1赫茲 |
100% 強(qiáng)度時(shí)的頻率 | 30赫茲 |
強(qiáng)度 | 100 % (30 Hz)、80 % (50 Hz)、70% (100 Hz) - 取決于電源 |
刺激參數(shù) | |
磁感應(yīng) | 高達(dá) 4 特斯拉(取決于線圈) |
脈沖功率 | 160焦耳 |
脈沖形狀 | 全正弦波 |
線圈中的電流方向 | 設(shè)備上可翻轉(zhuǎn) |
刺激脈沖的上升時(shí)間 | 80 微秒 (PA) |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 160 微秒 |
輸入/輸出接口 | |
觸發(fā)輸入 | BNC 連接器(TTL 脈沖,高電平有效) |
觸發(fā)輸出 | BNC 連接器(TTL 脈沖,高電平有效) |
外部接口 | 8 極 DIN 連接器(單脈沖、重復(fù)模式、TBS、斜坡、可定制刺激協(xié)議) |
同步 | BNC-連接器 |
“德國制造"品質(zhì) | |
100% 強(qiáng)度放電次數(shù) | 2000000 |
電氣安全 | 防護(hù)等級(jí) 1,BF 型 |
根據(jù) MDD 93/42/EEC 的硬件分類 | IIa 類 |
硬件認(rèn)證 | EC型式檢驗(yàn) |
操作參數(shù) | |
電源電壓 | 220/230 V~, 50 Hz, 120 V~, 60 Hz with PowerUNIT |
能量消耗 | 待機(jī)模式下 50 VA,標(biāo)稱額定值 800 VA,2000 VA |
工作溫度 | 0 ?C 至 +30 ?C |
尺寸(寬度、高度、深度) | 490 x 260 x 600 毫米 |
重量 | 38 公斤 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Hamada | |
ISI [ms] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 1.5 |
ITI [ms] | 200 | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 5000 | 5000 |
ITI [s] | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 5 |
Frequency [s] | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 |
No. of Trains | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
No. of Pulses | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Total Duration [s] | 72 | 360 | 1800 | 72 | 360 | 1800 | 72 | 360 | 1800 | 1800 |
Total Duration [min] | 1,2 | 6 | 30 | 1,2 | 6 | 30 | 1,2 | 6 | 30 | 30 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com